不锈钢球阀 三片式不锈钢V-3
产品参数:
精密铸造三片式球阀(通径)
压力等级:1000PSI(PN63)
螺纹标准:ANSI B2.1,BS 21,DIN 259/2999
材料:CF8M,CF8,CF3M,WCB
压力测试:API 598

结构尺寸——毫米
SIZE | d | L | H | W | N.M | KGS |
1/4" | 12.5 | 51 | 43.5 | 103 | 5 | 0.29 |
3/8" | 12.5 | 51 | 44.5 | 103 | 5 | 0.29 |
1/2" | 15 | 63 | 50 | 103 | 6 | 0.43 |
3/4" | 20 | 71 | 59 | 127 | 10 | 0.61 |
1" | 25 | 80 | 61 | 127 | 12 | 0.80 |
1-1/4" | 32 | 94 | 79 | 154 | 17 | 1.43 |
1-1/2" | 38 | 103 | 83 | 154 | 130 | 1.73 |
2" | 50 | 126 | 94 | 195 | 48 | 2.72 |
2-1/2" | 65 | 158 | 135 | 244 | 58 | 5.44 |
3" | 80 | 179 | 144 | 244 | 96 | 7.64 |
4" | 100 | 213 | 149 | 285 | 124 | 15.78 |
材料表:
ITEM | PART | MATERIAL | QTY |
1 | BODY | CF8M | 1 |
2 | BALL | CF8M | 1 |
3 | BALL SEAT | PTFE | 2 |
4 | THRUST WASHER | PTFE | 1 |
5 | BODY GASKET | PTFE | 2 |
6 | STME PACKING | PTFE | 2 |
7 | GLAND NUT | SS304 | 1 |
8 | STEM | SS316 | 1 |
9 | SPRING WASHER | SS304 | 1 |
10 | NUT | SS304 | 1 |
11 | HANDLE | SS304 | 1 |
12 | HANDLE LOCK | SS304 | 1 |
13 | HANDLE COVER | PLASTIC | 1 |
14 | CAP | CF8M | 2 |
15 | SPRING WASHER | SS304 | 4(6) |
16 | NUT | SS304 | 4(6) |
17 | BOLT | SS304 | 4(6) |
烟台鑫懿和阀门制造有限公司
服务热线:0535-2130199
移动电话:15153508898
公司传真:0535-2131888
公司网址:www.xyhvalve.com
公司地址:山东省烟台市福山区清洋工业园杏园西路19号
